4
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Литературное чтение | |||
| 9.55-10.40 | Литературное чтение | |||
| 9.55-10.40 | Русский язык | |||
| 9.00-9.45 | Литературное чтение | |||
| 12.05-12.50 | Родной язык | |||
| 12.05-12.50 | Физическая культура | Спортзал и лыжная база школы. | ||
| 10.50-11.35 | Английский язык |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Русский язык | |||
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | Литературное чтение | |||
| 13.00-13.45 | ИЗО | |||
| 12.05-12.50 | Окружающий мир | |||
| 10.50-11.35 | Русский язык |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Физическая культура | |||
| 9.55-10.40 | Физическая культура | |||
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 13.00-13.45 | Русский язык | |||
| 12.05-12.50 | ОРКСЭ |
Ибакаева Ирина Геннадиевна |
||
| 10.50-11.35 | Английский язык |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 13.00-13.45 | музыка | |||
| 12.05-12.50 | Родной язык | |||
| 10.50-11.35 | Окружающий мир |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.55-10.40 | Русский язык | |||
| 9.00-9.45 | Окружающий мир | |||
| 12.05-12.50 | Физическая культура |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | Литературное чтение | |||
| 10.50-11.35 | Технология |
Исеметова Ирина Миксоновна |